<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meios &#38; Publicidade &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.meiosepublicidade.pt/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiosepublicidade.pt</link>
	<description>O jornal independente para profissionais de comunicação e marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paraíso aos domingos no Canal Q</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/paraiso-aos-domingos-no-q/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/paraiso-aos-domingos-no-q/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137205</guid>
		<description><![CDATA[O objectivo do programa é veicular um “olhar sobre os principais temas da actualidade, sempre com uma perspectiva positiva e optimista”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2011/09/14/joana-amaral-dias-em-sacanas-sem-lei/canalq_logo_225/" rel="attachment wp-att-125707"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125707" title="CanalQ_Logo_225" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2011/09/CanalQ_Logo_225-104x150.jpg" alt="" width="104" height="150" /></a>Estreia domingo, dia 12 de Fevereiro, na antena do canal Q o programa Paraíso, sendo que o conteúdo obedece a uma regra: “É absolutamente obrigatório ‘dizer bem’ de tudo”, explica a estação por cabo das Produções Fictícias.</p>
<p>Manuel João Vieira e Vítor Rua são os comentadores de serviço e cabe a Cláudia Effe moderar o debate. O objectivo de Paraíso é o de veicular um “olhar sobre os principais temas da actualidade, sempre com uma perspectiva positiva e optimista”. E prossegue o Q: “Para estes comentadores tudo é lindo e até os acontecimentos mais atrozes têm em si uma beleza escondida que estão prontos a revelar”. O formato caracteriza-se ainda pela presença de diversas rubricas semanais com a tónica depositada na sátira ironia e humor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/paraiso-aos-domingos-no-q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avenida da Liberdade às sextas-feiras</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/avenida-da-liberdade-as-sextas-feiras/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/avenida-da-liberdade-as-sextas-feiras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137194</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Sampaio e Teresa Patrício Gouveia formam a dupla que irá estrear formato da RTP Informação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/avenida-da-liberdade-as-sextas-feiras/avenida-liberdade/" rel="attachment wp-att-137195"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-137195" title="avenida liberdade" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2012/02/avenida-liberdade-150x107.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Avenida da Liberdade, nome do formato que marca o <a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/03/nuno-santos-volta-ao-pequeno-ecra/">regresso</a> de Nuno Santos ao pequeno ecrã, irá para o ar na antena da RTP Informação semanalmente às sextas-feiras, pelas 22 horas. No programa de estreia Jorge Sampaio e Teresa Patrício Gouveia formam a dupla que irá partilhar a sua reflexão sobre o país e o mundo.</p>
<p>D. Manuel Clemente, João Lobo Antunes, Manuel Alegre, Bagão Félix, Proença de Carvalho e Carlos Amaral Dias completam o leque de protagonistas do conteúdo, que conta também com a condução do director de informação adjunto da RTP, Vítor Gonçalves, revezando assim a tarefa com Nuno Santos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/avenida-da-liberdade-as-sextas-feiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotógrafo espanhol vence World Press Photo</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/fotografo-espanhol-vence-world-press-photo/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/fotografo-espanhol-vence-world-press-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137187</guid>
		<description><![CDATA[A foto distinguida transporta reminiscências da escultura La Pietà de Miguel Ângelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/fotografo-espanhol-vence-world-press-photo/wpp-2/" rel="attachment wp-att-137188"><img class="alignleft size-medium wp-image-137188" title="WPP" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2012/02/WPP-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>O fotógrafo espanhol Samuel Aranda sagrou-se vencedor de mais uma edição do World Press Photo com uma imagem de um ferido no contexto das revoltas do Yemen, envolto nos braços de uma mulher que enverga véu. A fotografia foi eleita de entre mais de 100 mil imagens da autoria de 5.247 fotógrafos, oriundos de 124 países.</p>
<p>A foto transporta reminiscências da escultural La Pietà de Miguel Ângelo. Entre as fotografias distinguidas encontram-se várias imagens da Primavera Árabe, do conflito no Afeganistão ou do terramoto que assolou o Japão em Março passado.</p>
<p>O presidente do júri, Aidan Sullivan, salientou que a eleição destas imagens visa também chamar a atenção “para os altos custos associados” à actividade de fotojornalismo, cita o El Mundo. A fotografia vencedora foi publicada a 15 de Outubro de 2011 no The New York Times.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/fotografo-espanhol-vence-world-press-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cópia Privada: PS estima cobrança de 5 a 6 milhões de euros</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/copia-privada-ps-estima-cobranca-de-5-a-6-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/copia-privada-ps-estima-cobranca-de-5-a-6-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meios &#38; Publicidade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137183</guid>
		<description><![CDATA[Entre as alterações do projecto de lei do PS  estão a inclusão dos cartões de memória das máquinas fotográficas no pacote de isenções, nos equipamentos aos quais serão aplicadas taxas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o projecto de lei do PS da cópia privada será possível cobrar entre cinco a seis milhões de euros anuais pela reprodução privada de obras intelectuais, afirmou hoje a deputada Gabriela Canavilhas. A deputada e antiga ministra da Cultura apresentou hoje aos jornalistas algumas alterações ao projecto de lei do PS para a cópia privada, agora que terminou a ronda de audições de associações do sector pelo grupo de trabalho parlamentar. Questionada pela Lusa sobre a estimativa de cobrança de remunerações com a proposta socialista, Gabriela Canavilhas referiu um valor anual entre os cinco e os seis milhões de euros.</p>
<p>Essa verba reverterá para os artistas, autores e executantes como &#8220;compensação equitativa&#8221; por verem as suas obras &#8211; como canções e filmes &#8211; serem reproduzidas a nível privado pelos consumidores portugueses. A Associação para a Gestão da Cópia Privada, a entidade responsável pela cobrança e distribuição dessas remunerações, disse esta semana à agência Lusa que em 2011 distribuiu cerca de 1,8 milhões de euros para os autores e artistas portugueses. Entre as alterações do projecto de lei do PS hoje divulgadas por Canavilhas estão, por exemplo, a inclusão dos cartões de memória das máquinas fotográficas no pacote de isenções, nos equipamentos aos quais serão aplicadas taxas. É definido ainda &#8220;um tecto máximo de maneira a que, com a taxa, o valor final do produto nunca exceda um aumento de seis por cento em relação ao valor inicial, antes da aplicação do IVA&#8221;, disse Canavilhas.</p>
<p>O PS propõe ainda que &#8220;seja remetido para diploma do Governo, anualmente ou de dois em dois anos, a definição exacta e progressiva da aplicação da taxa a cada equipamento&#8221;. &#8220;Esta matéria [a cópia privada] é uma questão de princípio e a nossa primeira preocupação com este diploma é salvaguardar os direitos dos autores (&#8230;) Os nossos autores estão há muitos anos a perder receita considerável por via da desadequação da lei que está em vigor neste momento&#8221;, sublinhou a deputada. Feitas as audições e as alterações, Gabriela Canavilhas disse aguardar ainda as propostas do PSD sobre a matéria, porque o assunto também faz parte do programa do Governo. &#8220;Em conjunto acho que é possível fazer uma lei consensual&#8221;, disse. Esta proposta tem causado alguma polémica e já foi contestada por parte de algumas associações, nomeadamente a do Sectores Eléctrico, Electrodoméstico, Fotográfico e Electrónico, por considerar que a imposição de novas taxas sobre equipamentos &#8211; como leitores de DVD e de música em formato digital &#8211; irá prejudicar os fornecedores e os consumidores. (Lusa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/copia-privada-ps-estima-cobranca-de-5-a-6-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT: Cobertura está assegurada em &#8220;mais de 92%&#8221; do território dos Açores</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/tdt-cobertura-esta-assegurada-em-mais-de-92-do-territorio-dos-acores/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/tdt-cobertura-esta-assegurada-em-mais-de-92-do-territorio-dos-acores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meios &#38; Publicidade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137175</guid>
		<description><![CDATA[Serão instalados no arquipélago 13 emissores de TDT, mais quatro do que o inicialmente previsto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2010/01/07/anacom-com-nova-imagem/anacomjpg/" rel="attachment wp-att-97070"><img class="alignleft size-full wp-image-97070" title="anacom.jpg" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2010/01/anacom.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a>O administrador da Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) Eduardo Cardadeiro assegurou que a televisão digital terrestre (TDT) vai chegar a &#8220;mais de 92%&#8221; do território nos Açores. &#8220;Mesmo estando a cumprir as suas obrigações de cobertura, a Portugal Telecom entendeu, na sequência de alguns apelos, fazer um reforço da cobertura de TDT e fazer investimentos adicionais de maneira a instalar emissores e retransmissores&#8221;, salientou o responsável num encontro com jornalistas, em Angra do Heroísmo.</p>
<p>Serão instalados no arquipélago 13 emissores de TDT, mais quatro do que o inicialmente previsto. Desta forma, é reforçada a cobertura em locais como “Flores, Corvo, Praia da Vitória (Terceira) ou Nordeste (S. Miguel)&#8221;.</p>
<p>Eduardo Cardadeiro garantiu, ainda assim, que &#8220;em sítio nenhum&#8221; os açorianos ficarão sem acesso à televisão gratuita. Para os restantes 8% existirá um meio complementar, acrescentou, referindo-se à televisão por satélite. Segundo o administrador da ANACOM com o pelouro da TDT, a diferença está no equipamento necessário. Por isso, salientou que o primeiro passo de cada família que quer migrar para a TDT ou desistir de um serviço privado é &#8220;contactar a linha de atendimento para saber se está numa zona de cobertura por TDT ou por satélite&#8221;.</p>
<p>Os equipamentos do meio complementar têm um custo máximo calculado em função da média dos preços dos equipamentos descodificadores de TDT (no caso dos televisores não estarem preparados para a recepção do sinal), sendo que estes podem custar entre 26 e 70 euros e o ‘kit satélite’ custa 40 euros. Eduardo Cardadeiro frisou, no entanto, que cidadãos com grau de deficiência igual ou superior a 60%, que recebam Rendimento Social de Inserção ou que tenham pensão inferior a 500 euros mensais têm um apoio de 50% na aquisição destes equipamentos.</p>
<p>No caso da cobertura por satélite será ainda necessário adquirir uma parabólica, que terá um custo de 61 euros, com instalação incluída. No caso da cobertura por TDT, também poderá ser necessário, em algumas situações, adquirir uma antena, cujo preço poderá chegar a 160 euros. Os emissores e retransmissores de televisão analógica terrestre serão desligados nos Açores e na Madeira a 22 de Março. (Lusa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/tdt-cobertura-esta-assegurada-em-mais-de-92-do-territorio-dos-acores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Canal abre delegação em Lisboa até ao fim deste mês</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/porto-canal-abre-delegacao-em-lisboa-ate-ao-fim-deste-mes/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/porto-canal-abre-delegacao-em-lisboa-ate-ao-fim-deste-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137131</guid>
		<description><![CDATA[“Faltam apenas acertos protocolares”, avançou ao M&#038;P Domingos Andrade, director de informação e programação não desportiva do Porto Canal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/porto-canal-abre-delegacao-em-lisboa-ate-ao-fim-deste-mes/porto-canal-2/" rel="attachment wp-att-137135"><img class="alignleft size-medium wp-image-137135" title="porto canal" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2012/02/porto-canal-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a>“Faltam apenas acertos protocolares, mas abriremos a delegação de Lisboa ainda em Fevereiro”, avançou ao M&amp;P Domingos Andrade, director de informação e programação não desportiva do Porto Canal. O responsável optou por não adiantar mais pormenores em virtude das negociações que ainda não estão completamente fechadas. Em contrapartida, a delegação de Braga da estação nortenha por cabo está já a funcionar contando, para já, com dois profissionais, “um jornalista e um câmara”.</p>
<p>“O objectivo destas novas delegações é que sejam espaços pequenos e ágeis”, salienta Domingos Andrade, salvaguardando que não se revestem de qualquer intuito comercial. “Prendem-se apenas com matéria noticiosa”, destacou. A inauguração de outras duas delegações, ambas no distrito de Aveiro, está também prevista para breve, disse o profissional, juntando-se assim às de Guimarães, Mirandela, Vila Real, Penafiel e à sede, no Porto.</p>
<p>O canal detido pelo Futebol Clube do Porto, além da recente contratação de Júlio Magalhães, que saiu da TVI para ali abraçar o cargo de director-geral, somou à sua equipa cerca de mais dez pessoas, entre jornalistas, produtores e operadores de câmara. Este reforço não é alheio a uma renovada oferta de programação que assenta alicerces, sobretudo, nos conteúdos informativos e da qual sobressai também uma componente de “responsabilidade social”.</p>
<p>No que diz respeito à informação, o Porto Canal contempla agora noticiários às 18h, 19h e 20 horas, além do formato Território, que vai para o ar às 20h45 com notícias da região Norte. Parlamento Região, Mentes de Brilho, Concelhos e Negócios, Pólo Norte ou Mundo Interior integram a remodelada grelha, composta ainda por três programas dedicados ao Futebol Clube do Porto: Invictos, Portistas no Mundo e A Cadeira de Sonho.</p>
<p>Questionado pelo M&amp;P acerca de valores de investimento, o responsável comentou que a “altura é de contenção e todo o investimento é cauteloso”, avançando, todavia, que está prevista a injecção de um milhão de euros em infra-estruturas, enquanto que o orçamento global ronda os três milhões de euros. “Estamos a crescer step by step”, apontou ainda Domingos Andrade. Relativamente às despesas associadas às delegações, o director de informação e de programação indicou que, por ano, “dependendo de onde ficam situadas, custam cerca de 50 mil euros”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/porto-canal-abre-delegacao-em-lisboa-ate-ao-fim-deste-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana: Gestão de Reputação, TSF e Agências de Comunicação</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/esta-semana-gestao-de-reputacao-tsf-e-agencias-de-comunicacao/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/esta-semana-gestao-de-reputacao-tsf-e-agencias-de-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Oliveira Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137063</guid>
		<description><![CDATA[Conheça os temas em destaque na edição desta semana do Meios &#038; Publicidade em papel que chega esta sexta-feira aos assinantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-137084" title="meios 655" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2012/02/capa-Meios-655-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" />Conheça os temas em destaque na edição desta semana do Meios &amp; Publicidade em papel que chega esta sexta-feira aos assinantes:</p>
<p><strong>Entrevista: “Não queremos ser líderes em audiência absoluta, queremos ser os melhores”</strong></p>
<p>Paulo Baldaia assumiu o cargo de director da TSF há cerca de quatro anos e não tem dúvidas de que a rádio que encabeça é a melhor na área em que é especializada: a informação. O responsável prescreve à TSF dinamismo e vigor e explica como os novos modelos de negócio que instituiu são importantes para o bolo das receitas da estação detida pela Controlinveste. Novos formatos estrear-se-ão em breve naquela que era uma área por explorar, a música.</p>
<p><strong>Todas diferentes, todas iguais?</strong></p>
<p>Responsáveis das revistas masculinas portuguesas tiram a temperatura ao segmento, que aqueceu com a reentrada da Maxim na equação.</p>
<p><strong>Há limites para estes beijos?</strong></p>
<p>Várias campanhas de homens a beijarem-se já foram proibidas ou não autorizadas em diversos países. Certo é que as marcas conseguem aproveitar a situação para aumentar a sua notoriedade.</p>
<p><strong>Mais uma rede social a que deve estar atento</strong></p>
<p>Chama-se Tumblr, é usado por um público urbano e está em rápida ascensão. Até Barack Obama já o usa a pensar na campanha eleitoral.</p>
<p><strong>Os sinais do número um</strong></p>
<p>Despedimentos, moderação do investimento em publicidade e redução nas margens das agência. A austeridade também chegou ao maior anunciante do mundo.</p>
<p><strong>Nendo que vem do Oriente</strong></p>
<p>O atelier Nendo foi eleito o melhor do ano pela revista Wallpaper. Entre os clientes está a portuguesa Amorim.</p>
<p><strong>Entrevista: “Os adeptos têm menos propensão para comprar produtos do patrocinador de um clube rival”</strong></p>
<p>Os problemas que podem estar associados ao patrocínio de clubes de futebol, analisados por Pedro Mendes, docente do IPAM.</p>
<p><strong>Especial Agências de Comunicação: O ano da reputação</strong></p>
<p>Este será um território fértil em trabalho para as agências de comunicação ao longo de 2012. Numa altura em que as empresas são alvo de várias crises de reputação, as agências ocupam a linha da frente. Saiba quais os principais erros a evitar na gestão de reputação.</p>
<p><strong>Especial Agências de Comunicação: Privatizações: Eu Vou!</strong></p>
<p>A manifestação de vontade marcou o mercado da comunicação no início do Verão passado, no rescaldo da tomada de posse do governo liderado por Passos Coelho e das anunciadas privatizações. Pouco mais de meio ano depois, haverá muitos que possam dizer “Eu Fui”?</p>
<p><strong>Especial Agências de Comunicação: Na tua casa ou na minha?</strong></p>
<p>As agências de comunicação também se fundem. O último ano confirmou que a tendência crescente não é exclusiva das agências de publicidade. A tendência deverá intensificar-se.</p>
<p><strong>Especial Agências de Comunicação: “O preço tem vindo a baixar significativamente”</strong></p>
<p>O momento actual do mercado de consultoria em comunicação, as fusões e os Prémios Reputação vistos por Alexandre Cordeiro, presidente da APECOM.</p>
<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/assine-o-jornal/"><em>Assine o Meios &amp; Publicidade aqui</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/esta-semana-gestao-de-reputacao-tsf-e-agencias-de-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zon leva o fixo para a rua</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/zon-leva-o-fixo-para-a-rua/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/zon-leva-o-fixo-para-a-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137099</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação Zon Phone permite receber e fazer chamadas, com o mesmo número, em qualquer lugar do mundo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/zon-leva-o-fixo-para-a-rua/afm_zp_w_mupi_cv-ai/" rel="attachment wp-att-137100"><img class="alignleft size-medium wp-image-137100" title="AFm_ZP_W_Mupi_cv.ai" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2012/02/Mupi-Zon-Phone-2-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>A Zon disponibilizou a aplicação Zon Phone para smartphones e tablets equipados com o sistema operativo Android, a qual permite receber e fazer chamadas, com o mesmo número, em qualquer lugar do mundo. Poupança, mobilidade e flexibilidade, diz a Zon, constituem as palavras de ordem da nova app. Para a promover a operadora por cabo lançará a partir deste sábado, dia 11 de Fevereiro, uma campanha concebida pela BBDO em televisão, meios online, lojas e agentes Zon.</p>
<p>Subordinada ao mote, O Fixo saiu à rua, além do spot protagonizado por Núria Madruga e produzido pela Molotov Filmes, a campanha inclui também expressão na comunicação exterior com headlines como Leva o telefone de casa contigo. É grátis e Fala grátis do teu smartphone para fixos, em outdoors e meios de transporte. O serviço tem uma mensalidade de 0,99€ euros, sendo que para as adesões registadas até 31 de Março a Zon oferecerá os primeiros 12 meses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/zon-leva-o-fixo-para-a-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas de Portugal lança anuário de turismo rural e de habitação</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/casas-de-portugal-lanca-anuario-de-turismo-rural-e-de-habitacao/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/casas-de-portugal-lanca-anuario-de-turismo-rural-e-de-habitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137164</guid>
		<description><![CDATA[Esta edição, com uma tiragem inicial de 10 mil exemplares, contará com mais páginas, mas o preço de capa de 4 euros não sofrerá alterações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/casas-de-portugal-lanca-anuario-de-turismo-rural-e-de-habitacao/capa-casas-rural-2012/" rel="attachment wp-att-137166"><img class="alignleft size-medium wp-image-137166" title="Capa casas rural 2012" src="http://www.meiosepublicidade.pt/wp-content/uploads/2012/02/Capa-casas-rural-2012-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a>A revista Casas de Portugal irá lançar amanhã uma Edição Especial Anual Turismo Rural e de Habitação. A publicação, com uma tiragem inicial de 10 mil exemplares, contará com mais páginas, mas o preço de capa de 4 euros não sofrerá alterações, sendo que estará disponível durante um ano.</p>
<p>“Foi nossa intenção ter um papel útil e juntar o máximo de informação para facilitar aos leitores a escolha de um local onde passar fins-de-semana e férias. Alterámos um pouco o layout da capa, exactamente para diferenciar este número dos habituais, mantendo no entanto a mesma identidade que passa pela importância das imagens”, pode ler-se em nota de imprensa.</p>
<p>O título detido pela MoonMedia, de Pedro Corrêa Mendes, também responsável pela Workmedia, proprietária do M&amp;P, é impresso pela Lisgráfica, sendo que cabe à Logista a sua distribuição. A edição de linha da Casas de Portugal, por seu turno, chega às bancas no dia 3 de Março. Refira-se que, de acordo com o último Bareme Imprensa, no último trimestre do ano a revista registou uma uma audiência de 1,7, o que traduz um crescimento de 6,25% em relação ao período homólogo do ano anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/casas-de-portugal-lanca-anuario-de-turismo-rural-e-de-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISCSP promove Dia Mundial da Rádio</title>
		<link>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/iscsp-promove-dia-mundial-da-radio/</link>
		<comments>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/iscsp-promove-dia-mundial-da-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media :: Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiosepublicidade.pt/?p=137096</guid>
		<description><![CDATA[Evento terá lugar na próxima segunda-feira, dia 13 de Fevereiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a UNESCO ter declarado, em Outubro de 2011, o dia 13 de Fevereiro como Dia Mundial da Rádio, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa promove, na próxima segunda-feira, o evento comemorativo do 1º Dia Mundial da Rádio.</p>
<p>O núcleo de investigadores de Comunicação e Media do Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) organiza assim um encontro que permite a divulgação de novos estudos e projectos de investigação e o debate em torno das principais questões da actualidade do meio radiofónico, a ter lugar no Atmosphere Lounge Lx a partir das 16.30 horas.</p>
<p>António Mendes, Luís Cabral, Luís Montez, Miguel Cruz, Nelson Cunha, Nelson Ribeiro, Nuno Gonçalves, Paulo Baldaia, Pedro Ribeiro ou Rui Pego são alguns dos oradores já confirmados para o debate A rádio como meio social marcado para as 18 horas. A FUN Comunicação e Eventos, o Atmosphere Lounge Lisboa e a Twice Design são parceiros desta iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiosepublicidade.pt/2012/02/10/iscsp-promove-dia-mundial-da-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
